Цены на химчистку
Цены на химчистку прямых диванов |
||
размер | ткань | кожа |
100-140 см | 1 500 руб. | 2 000 руб. |
150-190 см | 2 200 руб. | 3 000 руб. |
200-240 см | 2 900 руб. | 4 000 руб. |
250-290 см | 3 800 руб. | 5 100 руб. |
300-340 см | 4 500 руб. | 6 100 руб. |
350-390 см | 5 100 руб. | 7 100 руб. |
400-450 см | 5 800 руб. | 8 000 руб. |
Цены на химчистку угловых диванов |
||
размер | ткань | кожа |
180-240 см | 3 200 руб. | 4 100 руб. |
250-290 см | 3 800 руб. | 5 100 руб. |
300-340 см | 4 500 руб. | 6 100 руб. |
350-390 см | 5 100 руб. | 7 200 руб. |
400-440 см | 5 800 руб. | 8 200 руб. |
450-490 см | 6 400 руб. | 9 000 руб. |
Цены на химчистку п-образных диванов |
||
размер | ткань | кожа |
300-340 см | 5 100 руб. | 6 100 руб. |
350-390 см | 5 800 руб. | 7 200 руб. |
400-440 см | 6 400 руб. | 8 100 руб. |
450-490 см | 7 100 руб. | 9 200 руб. |
Цены на химчистку изголовья (борта) |
||
наименование | ткань | кожа |
изголовье без бортов | 900 руб. | 1 200 руб. |
изголовье с бортами | 1 850 руб. | 2 400 руб. |
стеновая панель 1м² | 500 руб. | 650 руб. |
Цены на химчистку софы |
||
размер | ткань | кожа |
100-140 | 1 500 руб. | 2 000 руб. |
150-190 | 2 200 руб. | 3 000 руб. |
Цены на химчистку спального места |
||
наименование | ткань | кожа |
стандарт | 600 руб. | 900 руб. |
французская раскладушка | 1 200 руб. | |
посадочное место 50-60 см | 600 руб. | 900 руб. |
посадочное место 80-120 см | 900 руб. | 1 200 руб. |
Цены на химчистку матрасов |
||
размер | с 1-й стороны | с 2-х сторон |
детский (50-60*100-120) | 650 руб. | 1 000 руб. |
односпальный (80-95) | 1 300 руб. | 1 850 руб. |
полуторный (100-140) | 1 850 руб. | 2 800 руб. |
двуспальный (160-200) | 2 500 руб. | 3 800 руб. |
ЧЕХОЛ полуторный 100-140 | 1 600 руб. | 2 500 руб. |
ЧЕХОЛ двуспальныйй 160-200 | 2 200 руб. | 3 400 руб. |
Цены на химчистку подушек |
||
размер | 50*70 см | 70*70 см |
синтетика | 200 руб. | 350 руб. |
Цены на химчистку стульев |
||
наименование | ткань | кожа |
без мягкой спинки | 250 руб. | 400 руб. |
с мягкой спинкой | 300 руб. | 450 руб. |
стул барный | 400 руб. | 550 руб. |
компьютерный стул | 450 руб. | 600 руб. |
Цены на химчистку кресел |
||
наименование | с 1-й стороны | с 2-х сторон |
стул-кресло | 450 руб. | 800 руб. |
офисное кресло | 450 руб. | 900 руб. |
кресло стандартное 50-60 см | 900 руб. | 1 500 руб. |
кресло не стандартное 80-120 см | 1 500 руб. | 2 000 руб. |
кресло-кровать | 1 500 руб. | 2 000 руб. |
Цены на химчистку ковров |
||
наименование | до 1.5 см | от 1.5-3 см |
ковролин безворсовый 1м² | 250 руб. | 250 руб. |
ковролин с ворсом 1м² | 250 руб. | 350 руб. |
ковер синтетика с ворсом 1м² | 300 руб. | 450 руб. |
ковер шерсть/хлопок с ворсом 1м² | 350 руб. | 450 руб. |
Цены на химчистку кухонного уголка |
||
размер | ткань | кожа |
до 140 см | 1 450 руб. | 1 850 руб. |
150-190 см | 1 850 руб. | 2 400 руб. |
от 200 см | 2 200 руб. | 2 800 руб. |
Цены на химчистку пуфа/банкетки |
||
наименование | ткань | кожа |
пуф/банкетка 50*50 см | 450 руб. | 700 руб. |
пуф/банкетка 100*100 см | 700 руб. | 950 руб. |
Цены на химчистку прикроватной тумбы/комода |
||
размер | ткань | кожа |
50*50 см | 450 руб. | 600 руб. |
70*70 см | 600 руб. | 750 руб. |
комод 100*100 см | 1 200 руб. | 1 500 руб. |
Дополнительные услуги |
|
наименование | стоимость |
съемные диванные подушки (посадочное место) |
+ 30% |
каретная стяжка | + 30% |
защитное молочко (кожа) | + 30% |
сушка 1 час | 900,00 |
нанесенение парфюм.аромата | 500,00 |